Kia Sorento 3.3L 2018
$219,999.00Precio
Principales
Marca | Kia |
Modelo | Sorento |
Año | 2017 |
Versión | 3.3L Ex At |
Color | Gris |
Tipo de combustible | Gasolina |
Puertas | 5 |
Transmisión | Automática |
Motor | 3.3 |
Tipo de carrocería | SUV |
Kilómetros | 80,500 km |
Seguridad
Frenos ABS | Sí |
Airbag para conductor y pasajero | Sí |
Control de estabilidad | Sí |
Interior
Tapizado de cuero | Sí |
Dimensiones
Largo x Altura x Ancho | 4780 mm x 1685 mm x 1890 mm |
Confort y conveniencia
Aire acondicionado | Sí |
Computadora de abordo | Sí |
Sensor de lluvia | Sí |
Comando remoto para radio en el volante | Sí |
Información general
Dirección | Hidráulica |
Rendimiento y dimensiones
Control de tracción | Delantera |
Capacidad de personas | 7 |
Potencia | 290 hp |
Distancia entre ejes | 2,780 mm |
Capacidad del tanque | 71 L |
Válvulas por cilindro | 5 |
Exterior
Llantas de aleación | Sí |
Entretenimiento
AM/FM | Sí |
Reproductor de MP3 | Sí |
Entrada USB |


