Nissan Tiida 1.8 Advance Sedan 2018
Principales
Marca | Nissan |
Modelo | Tiida |
Año | 2018 |
Versión | 1.8 Advance Sedan Mt |
Color | Blanco |
Tipo de combustible | Gasolina |
Puertas | 4 |
Transmisión | Manual |
Motor | 1.8 |
Tipo de carrocería | Sedán |
Con cámara de reversa | No |
Kilómetros | 85,692 km |
Rendimiento y dimensiones
Control de tracción | Delantera |
Capacidad de personas | 5 |
Potencia | 125 hp |
Distancia entre ejes | 2,600 mm |
Capacidad del tanque | 52 L |
Válvulas por cilindro | 4 |
Exterior
Llantas de aleación | Sí |
Techo solar eléctrico retráctil | No |
Limpia/lava luneta | No |
Porta equipaje en techo | No |
Confort y conveniencia
Piloto automático | No |
Aire acondicionado | Sí |
Alarma de luces encendidas | Sí |
Computadora de abordo | No |
Cristales eléctricos | No |
Apertura remota de baúl | No |
Comando remoto para radio en el volante | No |
Porta vasos | Sí |
Climatizador | Sí |
Cierre automático de vidrios | No |
Seguridad
Frenos ABS | Sí |
Defensa delantera | Sí |
Airbag conductor | Sí |
Airbag para conductor y pasajero | Sí |
Tercera luz de freno led | Sí |
Seguros eléctricos | No |
Blindado | No |


